探測(cè)器 | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面(160× 120像素,25μm) |
工作波段 | 8~14μm |
視場(chǎng) | 20.6° x 15.5°,11mm(30mm,7.6°x5.7°可選) |
調(diào)焦 | 電動(dòng)、自動(dòng)(紅外及可見(jiàn)光) |
幀頻 | 50HZ PAL制/ 60HZ NTSC制 |
電子變倍 | 2倍 |
色帶 | 8 |
內(nèi)置可見(jiàn)光數(shù)字視頻 | CMOS Sensor, 1600x1200像素, 224 真彩色 |
圖像顯示功能 | |
液晶屏 | 2.47" TFT 液晶屏 |
視頻輸出 | PAL/NTSC |
紅外融合 | 可見(jiàn)光與紅外圖像融合 |
人機(jī)對(duì)話 | |
途徑 | 觸摸屏操作、按鍵控制、USB2.0控制、滾輪操作、紅外遙控器控制 |
測(cè)溫功能 | |
測(cè)溫范圍 | '-20℃~ 250℃ (350℃,1200℃可選) |
精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,±1℃(0~100℃) |
測(cè)溫模式 | 4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),4個(gè)可移動(dòng)和改變大小的區(qū)域(顯示zui高溫,zui低溫或平均值)、zui高溫或zui低溫自動(dòng)報(bào)警(實(shí)時(shí)/放大圖像和視頻)、線分析、柱狀圖和等溫帶分析功能(實(shí)時(shí)/定格/已存儲(chǔ)) |
發(fā)射率 | 0.01至1.00可調(diào),支持在屏幕上快速更改 |
自動(dòng)模式 | 根據(jù)距離,濕度,大氣輻射及光學(xué)鏡頭自動(dòng)調(diào)節(jié)校正 |
光學(xué)傳輸校正 | 根據(jù)探測(cè)器信號(hào)自動(dòng)校正 |
圖像存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | 2GB Mini SD卡+機(jī)身內(nèi)置存儲(chǔ)器 |
文件格式 | JPG(帶分析對(duì)象) |
語(yǔ)音注釋 | 60秒 |
文本注釋 | 選擇預(yù)設(shè)文本或客戶(hù)定制文本 |
自動(dòng)截圖功能 | 有 |
實(shí)時(shí)紅外視頻記錄、測(cè)溫和存儲(chǔ)功能 | |
記錄 | 30分鐘(Mini SD卡) |
測(cè)溫 | 自動(dòng)zui高溫和zui低溫 |
存儲(chǔ) | Mini SD card+機(jī)身內(nèi)置存儲(chǔ)器+電腦硬盤(pán) |
激光定位器 | |
類(lèi)型 | 2級(jí)半導(dǎo)體激光 |
電源 | |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池 |
充電方式 | 座充或直接本機(jī)充電 |
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)持續(xù)工作 |
外接電源 | 110/220VAC適配器, 50/60Hz |
工作環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -10℃ to 60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ to 80℃ |
濕度 | 非冷凝10% to 95% |
密封 | IP54 IEC 529 |
沖擊 | 25G, IEC68-2-29 |
振動(dòng) | 2G; IEC68-2-6 |
接口 | |
USB2.0 | 實(shí)時(shí)圖像、視頻傳輸至電腦;通過(guò)電腦實(shí)時(shí)控制機(jī)器 |
RS232 | 遠(yuǎn)程控制 |
物理物性 | |
尺寸 | 154mmx69mmx45mm |
可選配件 | 紅外遙控器、照明燈、30mm鏡頭、遮陽(yáng)罩、硅膠套、三腳架 |
重量 | 0.35KG(含電池) |
24小時(shí)咨詢(xún)熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃