技術(shù)指標(biāo) | |||
直流電壓 | 準(zhǔn)確度 | 0.025% | |
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | ||
交流電壓 | 準(zhǔn)確度 | 0.4 %(真有效值) | |
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | ||
直流電流 | 準(zhǔn)確度 | 0,15% | |
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | ||
交流電流 | 準(zhǔn)確度 | 0.7 %(真有效值) | |
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | ||
溫度(不含探針) | 準(zhǔn)確度 | 1.00% | |
量程和分辨率 | -200.0 ℃ 至 1090.0 ℃(-328.0 °F 至 1994.0 °F) | ||
電阻 | 準(zhǔn)確度 | 0.05% | |
量程和分辨率 | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | ||
電容 | 準(zhǔn)確度 | 1.00% | |
量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF Ω | ||
頻率 | 準(zhǔn)確度 | 0.005% + 1 | |
量程和分辨率 | 999.99kHz | ||
附加功能 /特性 | 多個(gè)屏顯 | 是 | |
真有效值交流帶寬 | 100kHz | ||
DBV/ dBm | 是 | ||
DCmV分辨率 | 1μV | ||
量程(兆歐) | zui大 500 M | ||
電導(dǎo)率 | 50.00nS | ||
通斷蜂鳴器 | 是 | ||
溫度(℃ & ℉) | -200℃ 至 1090℃ | ||
電池/ 保險(xiǎn)絲拆裝 | 電池/保險(xiǎn)絲 | ||
峰值 | 250μS | ||
計(jì)時(shí)時(shí)鐘 | 是 | ||
時(shí)鐘 | 是 | ||
zui小-zui大-平均 | 是 | ||
頻率 | 是 | ||
占空比 | 0.01%至99.99% | ||
脈寬 | 0.025ms, 0.25ms, 2.5ms, 1250.0ms | ||
保持 | 是 | ||
絕緣光學(xué)接口 | 是 | ||
自動(dòng)/ 接觸保持 | 是 | ||
讀數(shù)存儲(chǔ)器 | 是 | ||
記錄到PC | 是 | ||
時(shí)間間隔/ 事件記錄 | 是 | ||
記錄存儲(chǔ)器 | 多達(dá)10,000個(gè)讀數(shù) | ||
低電阻 | 0.001Ω 至 50.000 Ω,10mA 源電流 | ||
LoZ | 是 | ||
低通濾波器 | 是 | ||
環(huán)境參數(shù): | |||
工作溫度 | -20 ℃ 至 +55 ℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40 ℃ 至 +60 ℃ | ||
相對(duì)濕度 | 0% 至 90%(0 ℃ 至 37 ℃) | ||
0% 至 65%(0 ℃ 至 45 ℃) | |||
0% 至 45%(45 ℃ 至 55 ℃) | |||
電磁兼容性 | EMC EN6 1326-1 | ||
抗振性 | 隨機(jī)振動(dòng)符合 MIL-PRF-28800f 標(biāo)準(zhǔn),2級(jí)儀器 | ||
抗沖擊性 | 1米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第2版 | ||
安全技術(shù)參數(shù) | |||
過(guò)電壓類別 | CAT Ⅲ 1000V/ CAT Ⅳ 600V 安全標(biāo)準(zhǔn) | ||
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CSA, UL, TüV, CE | ||
機(jī)械和一般參數(shù) | |||
任意接線端子和接地線之間的zui大電壓 | 1000V | ||
尺寸(高×寬×長(zhǎng)) | 22.2 × 10.2 × 6 cm (8.75 × 4.03× 2.38 in) | ||
重量 | 870.9g (28 oz) | ||
電池壽命 | zui小100小時(shí),記錄模式下200小時(shí) | ||
電池類型 | 6節(jié)AA電池,NEDA 1或IEC LR6 |
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke 289 | 具有趨勢(shì)捕獲功能的真有效值電子記錄多用表 ,所有型號(hào)均包括:手冊(cè),6節(jié)AA電池,已安裝,TL71硅樹(shù)脂測(cè)試線,探針護(hù)套,兩個(gè)鱷魚(yú)夾 補(bǔ)充材料: 注冊(cè)卡,校準(zhǔn)操作文檔,用戶手冊(cè)光盤(pán)(16種語(yǔ)言),入門(mén)手冊(cè),校準(zhǔn)認(rèn)證表 |
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鱷魚(yú)夾 |
AC280 | SureGrip™ 掛勾探針 |
AC283 | SureGrip™ 探針 |
AC285 | SureGrip™ 鱷魚(yú)夾 |
AC87 | 大負(fù)荷母線測(cè)試夾套件 |
AC89 | 大負(fù)荷絕緣刺針測(cè)試夾 |
TLK225 | SureGrip™ Master 附件組 |
Test Probes | |
TL910 | 電氣測(cè)試探頭組 |
TP38 | Slim Reach 測(cè)試探頭組 |
TP2 | Slim Reach 測(cè)試探頭組 |
TP220 | SureGrip™ 工業(yè)測(cè)試探頭 |
TP4 | Slim Reach 測(cè)試探頭組 |
TP74 | 燈籠式探針測(cè)試探頭組 |
TP80 | 電子測(cè)試探頭組 |
TP912 | TL910的替換探針 |
TP920 | 測(cè)試探頭適配器套件 |
光纖測(cè)試 | |
FOM 光纜計(jì) | FOM 光纜計(jì) |
機(jī)套和掛件 | |
C280 | 軟攜包 |
C550 | 工具包 |
C781 | 軟攜包 |
C×T280 | C×T280 豪華包 |
C×T80 | 豪華包 |
Fluke MeterCleaner™ 紙巾 | Fluke MeterCleaner™ 紙巾 |
TPAK | ToolPak™ |
C116 | 柔軟便攜包 |
C1600 | 帶輪的萬(wàn)用表和附件儀器箱 |
測(cè)試線,探頭和線夾 | |
85RF | 85RF 高頻探頭 |
照明燈 | |
L200 | 探頭照明燈套件 |
L210 | 探頭燈套件 |
L215 | SureGrip™ 套件,包括探頭燈和探頭延長(zhǎng)器 |
LVD1 | 電壓指示燈 |
USB PC通信接口線 | |
IR189USB | IR189USB USB Cable adapter |
電流鉗 | |
i400 | 交流電流鉗 |
i1010 | 交/直流電流鉗 |
i200 | 交流電流鉗 |
i2000 flex | 交流電電流鉗表 |
i410 | 交/直流電流鉗 |
軟件 | |
FVF-SC2 | FVF-SC2 FlukeView Forms 軟件,含電纜 |
附件套件 | |
TLK-220 US | SureGrip 工業(yè)測(cè)試線 |
高壓探頭 | |
80k-15 | 高壓探頭 |
80K-40 | 高壓探頭 |
80K-6 | 高壓探頭 |
24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃