型號(hào) | FG 720F |
輸出波形 頻率范圍 | 正弦波、方波、TTL輸出、脈沖:100mHz~20MHz 三角波:100mHz~1MHz 鋸齒波:100mHz~20KHz |
頻率分辨率 | 100mHz or 6位顯示 |
輸出阻抗 | 50Ω±5% |
幅 度 | 輸出電壓 | 1mV to 20Vpp (開(kāi)路) 0.5 mV to 10Vpp(50Ω) |
分辨率 | 3位數(shù),1mVzui小值(視衰減值而定) |
精度 | 1% of reading @ 1KHz 正弦波 9Vp-p(50Ω) |
輸出衰減 | 0dB、-20dB、-40dB、-60 dB |
保護(hù)功能 | 輸出短路保護(hù) 電壓倒灌保護(hù)<20V(峰值) |
DC 輸出 | 輸出電壓 | ±10V (開(kāi)路) , ±5V (50Ω) |
分辨率 | ±1mV min |
精度 | 1%±5 digits |
正弦波失真度 | DC ~100KHz <-55 dB; 100KHz ~1MHz<-45 dB; 1MHz ~20MHz<-35 dB |
雜波 | DC ~1MHz <-55 dB |
諧波總失真 | DC ~100KHz <0.3% |
方波 | 上升/下降時(shí)間≤12ns;過(guò)沖<5% of Vp @ 50Ω,10Vpp |
正負(fù)脈沖輸出 | 頻率范圍:200mHz ~20KHz;20KHz ~ 200KHz; 幅度:0~10V,0~-10V,-10~+10V 可調(diào) 占空比:200mHz ~20KHz:0.1% ~99.9%;20KHz ~200KHz:2%~98% |
三角波線性度 | 99% up to 100KHz |
掃頻(線性/對(duì)數(shù)) | 起始頻率、終止頻率和掃頻步進(jìn)可設(shè)置;掃頻方式:由上→下或由下→上可設(shè)定 |
TTL | 輸出電平:低電平≤0.6V,高電平≥1V @ 50Ω負(fù)載;頻率范圍:100mHz~10MHz;輸出阻抗:50Ω |
調(diào)制特性 |
AM | 載波:正弦、三角波 調(diào)制信號(hào):內(nèi)部:400/1KHz正弦波 外部:任意波形,約5.5Vp輸入時(shí)可達(dá)100%調(diào)制 調(diào)制深度:0%~100% |
FM | 調(diào)制:任意內(nèi)部波形 中心頻率:100mHz~10KHz(可設(shè)定) 峰值偏差:4~5% of Carrier Frequency Max 調(diào)制源:400/1KHz正弦波 外接:任一波形@5.5V peak Max |
FSK | 波形:正弦、方波、三角波;頻率范圍:100mHz~10MHz;內(nèi)部速率:400/1KHz 調(diào)制信號(hào)輸入:內(nèi)部/外部;High,Low頻率可任意設(shè)定 |
PSK | 波形:正弦、方波、三角波;頻率范圍:100mHz~10MHz;內(nèi)部速率:400/1KHz; 相位設(shè)置:0.0000~360.0度;調(diào)制信號(hào)輸入:外部/內(nèi)部 |
觸發(fā)器/門(mén) |
觸發(fā)器 | 觸發(fā)源:手動(dòng)/外部觸發(fā) 主要頻率范圍:100mHz~100KHz |
門(mén) | 門(mén):手動(dòng)/外部模式 主要頻率范圍:100mHz~10MHz |
頻率計(jì) |
測(cè)量范圍 精度 | 頻率范圍:2Hz~100MHz 時(shí)基誤差:±5個(gè)數(shù) |
分辨率 | 7 1/2 位 |
低通濾波器 | 手動(dòng) |
時(shí)基穩(wěn)定度 | 50 MHz±25PPM(23.5℃±5℃) |
輸入電壓衰減 | x1, x20 |
靈敏度 | 2Hz~50MHz/-20 dBm( 50Ω) 50MHz~80MHz/-10 dBm( 50Ω) 80MHz~100MHz/-5 dBm( 50Ω) |
一般特性 |
電源 | AC115V/230V(內(nèi)部可轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān))±10%,50/60Hz |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電源線 |
操作環(huán)境 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度低于80%,存儲(chǔ)溫度-20℃~70℃ |
尺寸 | 95cm(高)×23.5cm(寬)×23cm(長(zhǎng))(3.74英寸×9.25英寸×11英寸) |
重量 | 3公斤 |