FT6300A系列單通道可編程直流電子負載
FT6300A系列可編程直流電子負載是費思科技推出的一款針對電源測試中端用戶的單體可編程電子負載。其具電池內(nèi)阻測試、電池容量測試、模擬短路功能、OCP測試自動尋找各種功能臨界點、自動測試功能、自動對品質(zhì)進行判定等。還提供友好的人機界面,配備有RS232通訊接口,為您的設(shè)計和測試提供多種解決方案。
FT6300 系列電子負載強大的功能、良好的穩(wěn)定性以及*的設(shè)計,再配上費思科技的聯(lián)機監(jiān)控軟件,是電源測試用戶的*!
概述
FT6300A系列單通道可編程直流電子負載,提供了很好的人機界面并配備了RS232接口,提供多種測試解決方案。
恒電流、恒電壓、恒電阻和恒功率四種定態(tài)測量模式,并且均可作動態(tài)測試。
低電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接等的保護功能。
電壓高達1mV、電流高達0.1mA的分辨率,基本測量精度高達0.05%。
*電池內(nèi)阻測試和電池容量測試功能,提供模擬短路功能。
針對被測設(shè)備的OCP測試,具備自動測試能力,簡化用戶的操作步驟。
采用高清晰高可見度真空熒光顯示屏(VFD)。
使用旋轉(zhuǎn)式編碼開關(guān)和數(shù)字鍵盤相結(jié)合,操作快速靈活。
提供靈活的動態(tài)測試,支持用戶遠程在線更改參數(shù),支持多種觸發(fā)源。
強大的序列功能,可設(shè)置50步序列,模擬復雜多變的負載變化。
支持SCPI指令,方便組建智能化測試平臺和二次開發(fā),提供上位機軟件。
定時卸載功能,實現(xiàn)帶載時間。
支持快速存儲和調(diào)用8組用戶存儲的配置參數(shù)。
具有前后兩組電壓遠端采樣端子,接線柱前置。
采用智能型風扇控制,節(jié)約能源,降低噪聲。
參數(shù) 對比表
FT6300A系列電子負載的型號規(guī)格
型號 | FT6301A | FT6302A | FT6303A | FT6304A | FT630 | FT6306A |
電流 | 0~30A | 0~30A | 0~1 | 0~60A | 0~30A | 0~120A |
電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | 0~120V | 0~500V | 0~120V |
功率 | 150W | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W |
FT6300A系列可編程電子負載軟件功能:
1.1 基本測試
2.2 動態(tài)測試
2.3 序列測試
2.4 自動測試
2.5 電池內(nèi)阻測試
2.6 電池容量測試
2.7 OCP測試
2.8 電池VI測試
2.9 SCPI通信
FT6300系列可編程電子負載規(guī)格和參數(shù):
參數(shù)指標:
參數(shù) | FT6301A | FT6302A | FT6303A | ||||
額定值(0~40℃) | 輸入電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | |||
輸入電流 | 0~30A | 0~30A | 0~1 | ||||
輸入功率 | 150W | 300W | 300W | ||||
負載精度 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 |
定電壓模式 | 0.1~20 V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV |
0.1~120 V/500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |
定電流模式 | 0~3A/6A | ±(0.05%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.05%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.2mA |
0~30A/1/60A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | |
定電阻模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0.100~9.999 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 |
10.00~99.99 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | |
100.0~999.9 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | |
1K~4K | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | |
定功率模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100~300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | |
電流量測值 | 0~3A/6A | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.2%+0.15%FS) | 0.1mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA |
0 ~30A/1/60A | ±(0.2%+0.15%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 2mA | |
電壓量測值 | 0~20V | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV |
0~120V/500V | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | |
功率量測值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0 ~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100~300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | |
電池容量測試功能 | 輸入為:0.10~120V/500V;zui大測量容量:999AH | ||||||
分辨率:0.1mAH; | |||||||
電池內(nèi)阻測試功能 | 精度:±4% | ||||||
分辨率:0.1mΩ | |||||||
動態(tài)模式 | 頻率范圍:0.1~2KHz;頻率錯誤率<0.05% | ||||||
觸發(fā)時間 | 觸發(fā)時間>5uS;觸發(fā)間隔>500 uS |
參數(shù) | FT6304A | FT630 | FT6306A |
| ||||||||
額定值(0~40℃) | 輸入電壓 | 0~120V | 0~500V | 0~120V |
| |||||||
輸入電流 | 0~30A | 0~30A | 0~120A |
| ||||||||
輸入功率 | 300W | 600W | 600W |
| ||||||||
負載精度 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 |
| ||||
定電壓模式 | 0.1~20 V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV |
| ||||
0.1~120 V/500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV |
| |||||
定電流模式 | 0~3A/12A | ±(0.1%+0.2%FS) | 0.2mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.2%FS) | 0.4mA |
| ||||
0~30A/120A | ±(0.15%+0.2%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.2%FS) | 1mA |
| |||||
定電阻模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0.100~9.999 | ±(1.5%+0.2%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1.5%+0.2%FS) | 0.001 |
| ||||
10.00~99.99 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 |
| |||||
100.0~999.9 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 |
| |||||
1K~4K | ±(1%+0.1%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.1%FS) | 1 |
| |||||
定功率模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
| ||||
100~150W/600W | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW |
| |||||
電流量測值 | 0~3A/12A | ±(0.1% +0.2%FS) | 0.2mA | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1% + 0.2%FS) | 0.4mA |
| ||||
0 ~30A/120A | ±(0.2%+ 0.5%FS) | 2mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 4mA |
| |||||
電壓量測值 | 0~20V | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV |
| ||||
0~120V/500V | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV |
| |||||
功率量測值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0 ~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.2%FS) | 1mW | ±(1%+0.2%FS) | 1mW |
| ||||
100~150W/600W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.2%FS) | 10mW | ±(1%+0.2%FS) | 10mW |
| |||||
電池容量測試功能 | 輸入為:0.10~120V/500V;zui大測量容量:99999AH |
| ||||||||||
分辨率:0.1mAH; |
| |||||||||||
電池內(nèi)阻測試功能 | 精度:±4% |
| ||||||||||
分辨率:0.01mΩ |
| |||||||||||
動態(tài)模式 | 頻率范圍:0.1~2KHz;頻率錯誤率<0.05% |
| ||||||||||
觸發(fā)時間 | 觸發(fā)時間>5uS;觸發(fā)間隔>500 uS |
24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃