當前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國EA電源 > EA直流電源 > EA-PS 8360-15 2U德國EA實驗室直流電源簡要描述:德國EA實驗室直流電源PS 8360-15 2U1kW以上型號輸出功率靈活變化,在低電流時輸出更高的電壓,或在低電壓時輸出更大的電流,這都由Z大輸出功率來限制。如右圖。因此一臺該儀器能涵蓋廣范圍的應用領域。本系列有不同型號,可選擇16V至360V輸出電壓,4A至60A輸出電流,320W至1500W輸出功率的類型。輸出端位於產(chǎn)品前面板。
詳細介紹
給我們留言
品牌 | EA/德國 |
---|
德國EA實驗室直流電源電源
1kW以上型號輸出功率靈活變化,在低電流時輸出更高的電壓,或在低電壓時輸出更大的電流,這都由zui大輸出功率來限制。如右圖。因此一臺該儀器能涵蓋廣范圍的應用領域。
德國EA實驗室直流電源
本系列有不同型號,可選擇16V至360V輸出電壓,4A至60A輸出電流,320W至1500W輸出功率的類型。輸出端位於產(chǎn)品前面板。
所有重要資訊在圖形顯示器上都清晰可見。它顯示V,I,P的實際輸出值和預設值,過壓保護和欠壓保護(CV,CC,,CP),實際控制狀態(tài),錯誤資訊和設置功能表的設定值。為方便當前旋轉(zhuǎn)編譯器進一步調(diào)節(jié)參數(shù),按下一按鈕就可在粗調(diào)和精調(diào)模式間轉(zhuǎn)換,然后再調(diào)節(jié)。這都歸功於方便用戶的操作功能。用LOCK鍵可鎖定控制鍵,以免發(fā)生誤操作,從而保護產(chǎn)品和負載。
產(chǎn)品後板“System Bus”端子上有一感測輸入端和主從線路輸入端。因此不用很費力,即可將本產(chǎn)品融入完整的系統(tǒng)內(nèi)。
EA-PS 8360-15 2U
PS 8000 2U也能提供上述相同功能和多種型號,且僅使用2U的19"插拔式外殼,其輸出端位于產(chǎn)品后
技術參數(shù) | Technical Data | EA-PSI 8000 2U | |
輸入 | Input | ||
-電壓 | -Voltage | 90...264V AC (針對型號/ Models 640W - 1500W),有功率降額/ Derating < 150V AC時 180...264V AC (針對型號/ Models 3000W),有功率降額/ Derating < 207V AC時 | |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | |
-功率因數(shù) | -Power factor | >0.99 | |
輸入:電壓 | Output: Voltage | ||
-型號 | -Type | 直流/ DC | |
-精確度 | -Accuracy | <0.2% | |
-負載0-100%時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | |
-在±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | |
-負載從10%-100%調(diào)整需時 | -Regulation 10-100% load | <2ms | |
-負載從10-90%上升需時 | -Rise time 10-90% | zui長30ms | |
-過壓保護 | -Overvoltage protection | 可調(diào),范圍為0...110% Unenn/ adjustable, 0...110% Unom | |
輸入:電流 | Output: Current | ||
-精確度 | -Accuracy | <0.2% | |
-負載0-100% Δ UA時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | |
-在±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | |
過壓類別 | Overvoltage category | 2 | |
過熱保護 | Thermal protection | 輸出關閉/ Shutdown of the output | |
隔離耐壓 | Isolation | ||
-輸入對輸出 | -Input to output | 4200V DC | |
-輸出對外殼 | -Output to enclosure | 360V以下型號/ Models up to 360V: 500V DC, 720V以上型號/720V model:1000V DC | |
污染等級 | Pollution degree | 2 | |
保護級別 | Protection class | 1 | |
模擬編程 | Analogue programming | ||
-輸入范圍 | -Input range | 0...5V或/ or 0...10V (可轉(zhuǎn)換/ switchable) | |
- U / I的精確度 | -Accuracy U / I | <0.2% | |
串聯(lián) | Series operation | zui高600V | |
-主-從 | -Master-Slave | 無/ no | |
并聯(lián) | Parallel operation | 不限/ no limit | |
-主-從 | -Master-Slave | 有,經(jīng)共享總線端可操作多至30臺產(chǎn)品/ yes, via Share bus, up to 30 units | |
安全標準 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022級別B / Class B | |
制冷 | Cooling | 風扇/ Fan | |
工作溫度 | Operation temperature | 0...50°C | |
儲存溫度 | Storage temperature | -20...70°C | |
相對濕度 | Humidity | <80% | |
使用高度 | Operation altitude | <2000m | |
相關文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關注我們
版權所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃