當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽(yáng) > 鼎陽(yáng)數(shù)字示波器 > SDS5104X鼎陽(yáng)SDS5000X系列超級(jí)熒光示波器簡(jiǎn)要描述:鼎陽(yáng)SDS5000X系列超級(jí)熒光示波器,帶寬350 MHz, 500 MHz, 1 GHz實(shí)時(shí)采樣率 5 GSa/s;存儲(chǔ)深度 250 Mpts;波形刷新率500,000 wfm/s(Sequence模式);混合信號(hào)測(cè)量(MSO)。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽(yáng) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字熒光示波器 | 通道數(shù) | 4+EXT |
帶寬 | 1GHzMHz | 采樣率 | 5GSa/sGS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 16kptsk | 波形捕獲率 | 500,000wfms/s |
外形尺寸 | 370mm×144mm×231mmmm | 重量 | 5.6Kgkg |
電動(dòng)機(jī)功率 | 100W 最大值 , 70W 典型值,待機(jī) 4W 典型值kW | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子 |
鼎陽(yáng)SDS5000X系列超級(jí)熒光示波器
主要特性
● 帶寬350 MHz, 500 MHz, 1 GHz
● 實(shí)時(shí)采樣率 5 GSa/s
● 存儲(chǔ)深度 250 Mpts
● 波形刷新率500,000 wfm/s(Sequence模式)
● 混合信號(hào)測(cè)量(MSO)
多點(diǎn)觸摸,遠(yuǎn)程控制
網(wǎng)頁(yè)遠(yuǎn)程控制(Webserver),無(wú)需安裝大容量的驅(qū)動(dòng)程序即可遠(yuǎn)程控制示波器,通過(guò)后端VGA接口,可進(jìn)行測(cè)量結(jié)果演示。同時(shí),SDS5000X也配備了免費(fèi)的上位機(jī)軟件,支持SCPI編程命令。
I2C, SPI | 嵌入式串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
UART | PC串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay | 汽車串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
I2S | 音頻串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
MIL-STD 1553B | 航空航天串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
規(guī)格參數(shù)
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s |
通道數(shù) | 2/4 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH |
最高波形捕獲率 | 500,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail、Trigger Out、10 MHz In、10 MHz Out 、VGA |
垂直分辨率 | 8 bit |
屏幕 | 10.1英寸電容式觸摸屏,分辨率1024*600 |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、前提邊沿(Qualifed)、區(qū)域(Zone) |
串行觸發(fā)和解碼(標(biāo)配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行觸發(fā)和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B,SENT,Manchester |
數(shù)字通道(選件) | 16 路 ,1.25 GSa/s 采樣率,62.5 Mpts/CH存儲(chǔ)深度 |
信號(hào)發(fā)生器(選件) | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長(zhǎng)度 16 kpts |
標(biāo)配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃