當前位置:
首頁 > 產品中心 > 鼎陽 > 函數/任意波形發(fā)生器 > SDG2122X鼎陽SDG2000X系列函數/任意波形發(fā)生器詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
電動機功率 | 25.5WkW | 外形尺寸 | 260.3 ×107.2 ×295.7mm |
重量 | 4.42kg | 應用領域 | 能源,電子 |
最大輸出頻率 | 120MHz | 采樣率 | 1.2GSa/s(4X內插) |
通道數 | 2 |
鼎陽SDG2000X系列函數/任意波形發(fā)生器
主要特性
● 等性能雙通道,最大輸出頻率120 MHz
● 1.2 GSa/s采樣率,16 bit 垂直分辨率
● 逐點輸出,波形長度8~8 Mpts
● 低抖動的方波和脈沖;脈沖波的脈寬、上升/下降時間精細可調
帶寬 | 40 MHz、80 MHz、120 MHz |
采樣率 | 1.2 GSa/s(4X內插) |
通道數 | 2 |
任意波長度 | 8 pts ~ 8 Mpts |
方波頻率 | 1 μHz ~ 25 MHz |
脈沖波頻率 | 1 μHz ~ 25 MHz |
垂直分辨率 | 16 bit |
最大輸出幅度 | ±10 V |
顯示 | 4.3 英寸觸摸顯示屏 , 480 x 272 x RGB |
接口 | 標準 : USB Host, USB Device、LAN 選件 : GPIB (USB-GPIB 適配器 ) |
調制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM |
內置頻率計 | 是 |
產品分類
Product相關文章
Articles掃一掃,關注我們
版權所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml