當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 數(shù)字萬用表 > SDM3065X-SC 6½位高精度臺(tái)式萬用表簡要描述:SDM3065X-SC 6½位高精度臺(tái)式萬用表 6½ 位讀數(shù)分辨率(2,200,000 count);真有效值交流電壓和交流電流測(cè)量;配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(選配);設(shè)置和測(cè)量數(shù)據(jù)可通過 VXI11,USBTMC, U 盤導(dǎo)入或 者導(dǎo)出以方便用戶修改,查看,備份;4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*27。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 高精度萬用表 | 款式 | 臺(tái)式萬用表 |
測(cè)量功能 | 交流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
直流電壓量程 | 200mV~1000V | 交流電壓量程 | 200mV~750V |
直流電流量程 | 200μA~10A | 交流電流量程 | 200μA~10A |
電動(dòng)機(jī)功率 | 25VA maxkW | 電容量程 | 2 nF~20mF |
外形尺寸 | 345.45 × 260.29 × 107.21mm | 最大顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | USB線纜,電源線,SDM3065X-SC快速指南 | 重量 | 3.377kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子 |
SDM3065X 6?位高精度臺(tái)式萬用表
主要特性
● 6? 位讀數(shù)分辨率(2,200,000 count)
● 真有效值交流電壓和交流電流測(cè)量
● 配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(選配)
● 設(shè)置和測(cè)量數(shù)據(jù)可通過 VXI11,USBTMC, U 盤導(dǎo)入或 者導(dǎo)出以方便用戶修改,查看,備份
● 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272
直流電壓測(cè)量范圍、精度 | 200 mV - 1000 V, 0.0035% |
直流電流測(cè)量范圍、精度 | 200 uA - 10 A, 0.05% |
交流電壓測(cè)量 | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V |
交流電流測(cè)量 | True-RMS,200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
電阻測(cè)量范圍、精度 | 200 Ω - 100 MΩ, 0.01% |
電容測(cè)量 | 2 nF,20nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,2 mF,20 mF,100 mF |
連通性測(cè)試 | 量程固定在2 kΩ |
二極管測(cè)試 | 0~4 V 閾值可設(shè)置 |
頻率測(cè)試 | 3 Hz~1 MHz |
周期測(cè)試 | 1 μs~0.33 s |
溫度測(cè)量 | 支持熱電偶和熱電阻測(cè)量 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算功能 | 最大值、最小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、相對(duì)測(cè)量、條形表,直方圖,趨勢(shì)圖,dB/dBm,限值等 |
顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272 |
讀數(shù)分辨率 | 真正的 6? 位讀數(shù)分辨率(2,200,000 count) |
總?cè)萘?/span> | 1 Gb Nand Flash |
標(biāo)配接口 | USB Device,USB Host,LAN |
選配接口 | USB-GPIB |
掃描卡SC1016 | SDM3065:無 SDM3065X-SC:有 |
最大輸入交流電壓 | 125 Vrms 或 175 V 峰峰值,頻率 100 KHz,0.3 A 開關(guān)電流 ,125 VAC( 觸點(diǎn)阻性負(fù)載 ) |
電耐久性 | > 100000 次,在 1 A 30 VDC 條件下 > 100000 次,0.3 A 125 VDC 條件下 |
觸點(diǎn)電阻 | 75 mΩ(在 6 VDC, 1 A 時(shí)阻值最大) |
最大切換電壓 | 250 VAC,220 VDC |
最大切換功率 | 62.5 VA / 30 W |
絕緣電阻 | 大于 1 G ohm (500VDC) |
最快切換時(shí)間 | 180 ms (通道 → 通道) |
連接線類型 | 壓扣式接線端,#24 AWG 型號(hào)連接線 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃