當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 鼎陽頻譜分析儀 > SSA3000X/X-E系列鼎陽頻譜儀簡要描述:SSA3000X/X-E系列鼎陽頻譜儀采用先進(jìn)的微波技術(shù)和現(xiàn)代數(shù)字處理算法,功能豐富,性能優(yōu)異。精準(zhǔn)捕獲被強(qiáng)信號掩蓋的小信號,實時測量以調(diào)試跳頻時間和頻率信號。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,電子 |
產(chǎn)品名稱 | SSA3000X系列頻譜分析儀 | 訂貨號 |
主機(jī)信息 | 頻譜分析儀,9KHz至3.2GHz | SSA3032X |
頻譜分析儀,9KHz至2.1GHz | SSA3021X | |
頻譜分析儀,9kHz至3.2GHz | SSA3032X-E | |
標(biāo)配附件 | 一份快速指南、一份產(chǎn)品合格證、一根電源線、一根USB數(shù)據(jù)線、 一張校準(zhǔn)證書 | QG-SSA3000X |
通用測量選件 | TG測量軟件 | TG-SSA3000X |
高級測量軟件 | AMK-SSA3000X | |
通用工具套件: N(M)-SMA(M)線纜, N(M)-N(M)線纜, N(M)-BNC(M)線纜, N(M)-BNC(F)線纜, N(M)-SMA(F)線纜, 10 dB 1 W衰減器, | UKitSSA3X | |
N(M)-SMA(M)線纜 | N-SMA-6L | |
N(M)-N(M)線纜 | N-N-6L | |
N(M)-BNC(M)線纜 | N-BNC-2L | |
便攜軟包 | BAG-SCC | |
機(jī)柜安裝套件 | SSA-RMK | |
EMI測量選件 | 近場探頭套件: H 場探頭(20 mm,10 mm,5 mm),E 場探頭(5 mm),300 kHz-3 GHz | SRF5030T |
近場探頭套件: H場探頭(25mm,10mm,5mm,2mm),30MHz-3.0GHz | SRF5030 | |
EMI 預(yù)兼容測試套件 | EMI-SSA3000X | |
EMI 濾波器和準(zhǔn)峰值檢波器 | ||
EasySpectrum 上位機(jī) EMI test | ||
反射測量選件 | TG測量軟件 | TG-SSA3000X |
反射測量套件(包括反射電橋模塊和反射測量軟件) | Reff-SSA3000X | |
反射電橋套件:包含Reff-SSA3000X套件 反射電橋模塊 N 頭適配器X2 | RBSSA3X20 | |
反射測量軟件 | RBSSA3X20 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃