詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
覆蓋頻率 | 9 kHz ~ 13.6 GHzMHz | 顯示方式 | 多點觸摸屏 |
外形尺寸 | 378 mm x 284 mm x 126 mmmm | 重量 | 7.40 kgkg |
電動機功率 | 60 W典型值,80 W最大值kW | 應用領域 | 環(huán)保,能源,電子,交通 |
● 頻譜分析頻率范圍:9 kHz - 26.5 GHz
● 實時分析帶寬 40 MHz(Real-Time Analysis)
● 顯示平均噪聲電平 DANL 低于 -165 dBm/Hz
● 相位噪聲低于 -105 dBc/Hz@1 GHz,偏移 10 kHz(典型值)
● 最小分辨率帶寬(RBW)1 Hz
● 信號調制分析支持AM/FM,ASK/FSK/MSK/PSK/QAM 等
測量頻率范圍 | SSA5083A:9 kHz~13.6 GHz SSA5085A:9 kHz~26.5 GHz |
分辨率帶寬 | 1 Hz~10 MHz |
顯示平均噪聲電平 | -165 dBm/Hz |
單邊帶相位噪聲 | <-105 dBc/Hz |
三階交調TOI | +15 dbm |
實時分析帶寬 | 40 MHz |
頻率分辨率 | 1 Hz |
實時頻譜視圖 | 概率密度譜,瀑布圖,3D頻譜,時間功率譜 |
高級測量功能(選配) | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor |
型號調制分析(選配) | AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
遠程控制接口 | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) |
遠程控制能力 | SCPI/Labview/IVI based on USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/I-MAX, Web Browser, Easy Spectrum software, File Explorer |
顯示 | 12.1 英寸(1280x800)顯示屏,支持鼠標和鍵盤 |
產品分類
Product相關文章
Articles掃一掃,關注我們
版權所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml